1.姫路市飾磨区加茂 売土地
1980万建築条件無し
所在地 | 姫路市飾磨区加茂 |
地積 | 210㎡(63.52坪) |
地目、現況 | 田、休耕田 |
用途地域等 | 市街化区域 第2種中高層住居専用地域 建蔽率:60% 容積率200% |
上下水道、ガス | 上下水道と土地ガス本管は前面道路に有り |
接道 | 10.40mの長さの間口です。 |
特徴 | 公園が南側に有り、日当たりが良いです。将来日影になる心配も非常に少ないです |
その他 | 敷地が広いので平屋のお家も検討することが出来ます。 |
ロワイヤル網干駅前 引渡し済
姫路市 駅前 4LDK 中古マンション
ロワイヤル網干駅前 4LDK
JR網干駅 徒歩2分で大阪方面への通勤でも
新快速に座れる可能性が大きいです。
物件概要
住所 | 姫路市網干区和久 |
広さ | 4LDK 専有面積:80.24㎡ バルコニー面積:11.56㎡ |
総戸数 | 90戸 |
階数 | 7階 |
特徴 | 網干駅 徒歩2分 |
特徴 | 4LDK 南向き 大規模なリフォーム済 |
お勧めポイント | 5人家族にも対応できます。 新快速の始発であれば、大阪方面への通勤も座って行けることが期待大、 |
その他 | 比べてくだされば、納得の物件です。 |
その他写真
相生市池之内売り土地 契約済
建築条件無し
準工業地域で幅広い用途に使えます。
物件概要
所在地 | 相生市池之内 |
広さ | 地積:417㎡(126.14坪) |
地目、現況 | 田、休耕地 |
用途地域 | 準工業地域 建蔽率:60% 容積率:200% |
上下水道 | 前面道路に本管有、下水道負担金未納(900円/㎡必要) |
接道 | 北側 相生市道(幅員約6.6m) |
ガス | LPガス |
姫路市飾磨区蓼野町 売り土地 契約いたしました。有難うございました。
建築条件無し
姫路市京口町 建築条件無し 契約済
所在地 | 姫路市飾磨区蓼野町 |
広さ | 地積:166㎡(50.21坪) |
地目、現況 | 田、更地 |
用途地域 | 第2種住居専用地域 建蔽率:60% 容積率:200% |
上下水道 | 前面道路に本管有 |
接道 | 南側 姫路市道(幅員約12m) |
ガス | LPガス(東側隣接地前面道路に都市ガス配管有) |
京口駅 徒歩3分
前面道路は交通量が少ないです。
小学校や中学校が近いです。
建築設計を工夫すれば坪単価が18.79万円とお求め安い単価です。
所在地 | 姫路市京口町 |
広さ | 地積:41.49坪 |
地目 現況 | 宅地 宅地 |
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 建蔽率60% 容積率 200% |
上下水道 | 上水道は敷地内に引込有 下水道は前面に合流式の配管が有り。 |
接道 | 南側 姫路市道に4.96Mが接面している。姫路市道は幅員約7.6M有 |